Especificaciones técnicas
| Modelo | ||
| Estilo | Motocicleta tipo triciclo – motor delantero, tracción de ruedas traseras | |
| Grupo asegurador | 12 | |
| Prestaciones | ||
| 0-96,56 km/h | 7,6 segundos | |
| Trayectoria de ¼ de milla | 15 segundos | |
| Velocidad máxima | 153 km/h | |
| Consumo de combustible | 3,78 litros por cada 1,67 km, a una velocidad de 90 km/h | |
| Dimensiones | ||
| Distancia entre los ejes delantero y trasero (mm) | 2090 | |
| Longitud global | 3050 | |
| Anchura global (mm) | 1681 | |
| Altura global (mm) | 1500 | |
| Peso de inclinación (Kgs) | 565 | |
| Motor | ||
| Configuración | Gemelo opuesto; 4 válvulas por cilindro, 1130cc | |
| Potencia máxima | 83 bhp a 6.750 rpm (62,5 kW) | |
| Par máximo | 83 CV @ 6.750 giri/min. (62,5 kW) | |
| Salida específica | 72 bhp por litro | |
| Instalación | Tracción de ruedas trasera, delantera y longitudinal | |
| Construcción | Cabezales de aleación; bloque de acero | |
| Distribución por válvulas | 4 por cilindro- doble árbol de levas en culata | |
| Ignición | Electrónica de Bosh | |
| Caja de cambios | ||
| Tipo | Frenos convencionales (1 abajo, 5 arriba) de seis velocidades con accionamiento Klicktronic. Marcha atrás mecánica | |
| Conducción final | 3.6 : 1 | |
| Suspensión | ||
| Frontal | Horquilla telescópica; resorte helicoidal | |
| Trasera | Sistema de orquilla de resorte helicoidal | |
| Frenos | ||
| Frontal | Discos gemelos de 333 mm | |
| Trasera | Discos con ventilación de 255 mm | |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Ruedas | aleación fundida de 17 pulgadas | |
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. |

